Private University Ranking
All Asia 2026
In the previous two editions, the ranking was limited to universities from the ASEAN region. With this year’s edition, we have expanded our coverage to include institutions from the entire All Asia region, reflecting a broader and more inclusive approach.
Private Ranking - Total Score 2026
| Rank | University | Country | Total Score (100%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Yonsei University | South Korea | 72.09 |
| 2 | Sungkyunkwan University (SKKU) | South Korea | 68.39 |
| 3 | Korea University | South Korea | 68.06 |
| 4 | Hanyang University | South Korea | 68.04 |
| 5 | Waseda University | Japan | 68.02 |
| 6 | Sunway University | Malaysia | 67.95 |
| 7 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | South Korea | 67.91 |
| 8 | American University of Sharjah | United Arab Emirates | 67.82 |
| 9 | UCSI University | Malaysia | 65.73 |
| 10 | Kyung Hee University | South Korea | 65.25 |
| 11 | Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) | Malaysia | 64.65 |
| 12 | Taylor's University | Malaysia | 64.63 |
| 13 | Abu Dhabi University | United Arab Emirates | 63.79 |
| 14 | American University of Beirut (AUB) | Lebanon | 61.91 |
| 15 | University of Sharjah | United Arab Emirates | 61.89 |
| 16 | Keio University | Japan | 61.31 |
| 17 | Macau University of Science and Technology | Macao | 60.74 |
| 18 | Chung-Ang University (CAU) | South Korea | 60.72 |
| 19 | Prince Mohammad Bin Fahd University | Saudi Arabia | 60.58 |
| 20 | Sabanci University | Türkiye | 60.13 |
| 21 | Sejong University | South Korea | 59.52 |
| 22 | Canadian University Dubai | United Arab Emirates | 58.51 |
| 23 | Ajou University | South Korea | 58.46 |
| 24 | Al Ain University | United Arab Emirates | 58.35 |
| 25 | Asia Pacific University of Technology and Innovation (APU) | Malaysia | 57.32 |
| 26 | Taipei Medical University (TMU) | Taiwan | 57.32 |
| 27 | Ajman University | United Arab Emirates | 57.30 |
| 28 | Ewha Womans University | South Korea | 57.09 |
| 29 | Koc University | Türkiye | 56.68 |
| 30 | Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences | India | 56.24 |
| 31 | The Catholic University of Korea | South Korea | 56.12 |
| 32 | Dongguk University | South Korea | 55.82 |
| 33 | Ateneo de Manila University | Philippines | 55.42 |
| 34 | Inha University | South Korea | 55.26 |
| 35 | American University in Dubai | United Arab Emirates | 54.59 |
| 36 | HUFS - Hankuk (Korea) University of Foreign Studies | South Korea | 54.56 |
| 37 | Bina Nusantara University (BINUS) | Indonesia | 54.46 |
| 38 | Lahore University of Management Sciences (LUMS) | Pakistan | 54.46 |
| 39 | Konkuk University | South Korea | 54.44 |
| 40 | American University of the Middle East | Kuwait | 54.36 |
| 41 | Prince Sultan University | Saudi Arabia | 54.07 |
| 42 | Sogang University | South Korea | 54.06 |
| 43 | Bilkent University | Türkiye | 53.54 |
| 44 | Ritsumeikan University | Japan | 52.83 |
| 45 | Gulf University for Science and Technology | Kuwait | 51.77 |
| 46 | De La Salle University | Philippines | 51.54 |
| 47 | University of Dubai | United Arab Emirates | 51.54 |
| 48 | Chang Gung University | Taiwan | 51.22 |
| 49 | Duy Tan University | Vietnam | 51.03 |
| 50 | University of Nizwa | Oman | 50.69 |
| 51 | Yeungnam University | South Korea | 50.67 |
| 52 | Chandigarh University | India | 50.30 |
| 53 | Adamson University | Philippines | 50.28 |
| 54 | Alfaisal University | Saudi Arabia | 49.92 |
| 55 | Effat University | Saudi Arabia | 49.87 |
| 56 | University of Santo Tomas | Philippines | 49.38 |
| 57 | Applied Science Private University - Jordan | Jordan | 49.12 |
| 58 | Telkom University | Indonesia | 48.71 |
| 59 | Management and Science University | Malaysia | 48.66 |
| 60 | Dhofar University | Oman | 48.52 |
| 61 | Al-Ahliyya Amman University | Jordan | 48.50 |
| 62 | Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) | Malaysia | 48.39 |
| 63 | Asia University Taiwan | Taiwan | 48.21 |
| 64 | Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) | Malaysia | 48.19 |
| 65 | Vellore Institute of Technology (VIT), Vellore, India | India | 47.89 |
| 66 | Tokyo University of Science | Japan | 47.87 |
| 67 | Multimedia University (MMU) | Malaysia | 47.87 |
| 68 | INTI International University | Malaysia | 47.85 |
| 69 | Amity University | India | 47.37 |
| 70 | Symbiosis International (Deemed University) | India | 47.37 |
| 71 | Aga Khan University | Pakistan | 47.35 |
| 72 | Kookmin University | South Korea | 47.28 |
| 73 | Princess Sumaya University for Technology | Jordan | 46.90 |
| 74 | O.P. Jindal Global University (JGU) | India | 46.88 |
| 75 | Birla Institute of Technology and Science, Pilani | India | 45.93 |
| 76 | Saveetha Institute of Medical And Technical Sciences (SIMATS) | India | 45.82 |
| 77 | Van Lang University | Vietnam | 45.78 |
| 78 | Manipal Academy of Higher Education | India | 45.13 |
| 79 | Krirk University | Thailand | 45.05 |
| 80 | Kalinga Institute of Industrial Technology | India | 45.03 |
| 81 | Hallym University | South Korea | 44.89 |
| 82 | American University of Central Asia | Kyrgyzstan | 44.65 |
| 83 | Dankook University | South Korea | 44.64 |
| 84 | Amrita Vishwa Vidyapeetham | India | 44.53 |
| 85 | University of Petroleum and Energy Studies (UPES) | India | 44.07 |
| 86 | Khazar University | Azerbaijan | 44.06 |
| 87 | University of Cyberjaya | Malaysia | 43.80 |
| 88 | North South University | Bangladesh | 43.59 |
| 89 | SEGi University | Malaysia | 43.58 |
| 90 | Notre Dame University-Louaize (NDU) | Lebanon | 43.57 |
| 91 | Sophia University | Japan | 43.50 |
| 92 | Ritsumeikan Asia Pacific University | Japan | 43.25 |
| 93 | University of Lahore | Pakistan | 42.55 |
| 94 | Universitas Ciputra Surabaya | Indonesia | 42.33 |
| 95 | Universitas Islam Sultan Agung | Indonesia | 41.91 |
| 96 | Chung Yuan Christian University | Taiwan | 41.73 |
| 97 | International Christian University | Japan | 41.47 |
| 98 | German University of Technology in Oman (GUTECH) | Oman | 41.47 |
| 99 | Narxoz University | Kazakhstan | 41.03 |
| 100 | The British University in Dubai | United Arab Emirates | 40.97 |
| 101 | Lovely Professional University (LPU) | India | 40.61 |
| 102 | Gulf University | Bahrain | 40.53 |
| 103 | Middle East University Jordan | Jordan | 40.29 |
| 104 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Indonesia | 39.78 |
| 105 | Chitkara University | India | 39.58 |
| 106 | MILA University | Malaysia | 39.56 |
| 107 | Istanbul Aydin University | Türkiye | 39.41 |
| 108 | Daffodil International University | Bangladesh | 38.52 |
| 109 | Universiti Kuala Lumpur (UniKL) | Malaysia | 38.50 |
| 110 | Kuala Lumpur University of Science and Technology (KLUST) | Malaysia | 38.17 |
| 111 | Lincoln University College | Malaysia | 38.02 |
| 112 | Universitas Islam Indonesia | Indonesia | 37.58 |
| 113 | Al-Madinah International University | Malaysia | 37.48 |
| 114 | Malaysia University of Science and Technology (MUST) | Malaysia | 37.27 |
| 115 | BRAC University | Bangladesh | 37.14 |
| 116 | Meiji University | Japan | 36.98 |
| 117 | KIMEP University | Kazakhstan | 36.93 |
| 118 | Doshisha University | Japan | 36.89 |
| 119 | Amman Arab University | Jordan | 36.77 |
| 120 | China Medical University | Taiwan | 36.67 |
| 121 | Payap University | Thailand | 36.52 |
| 122 | University of the East | Philippines | 36.21 |
| 123 | National University of Science and Technology | Oman | 36.09 |
| 124 | Maritime Academy of Asia and the Pacific (MAAP) | Philippines | 35.76 |
| 125 | Mapúa University University | Philippines | 35.63 |
| 126 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | Indonesia | 35.63 |
| 127 | City University Malaysia | Malaysia | 35.57 |
| 128 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | Indonesia | 35.54 |
| 129 | University of San Carlos | Philippines | 35.43 |
| 130 | University Malaysia of Computer Science and Engineering | Malaysia | 35.41 |
| 131 | HELP University | Malaysia | 35.39 |
| 132 | Saint Louis University | Philippines | 35.32 |
| 133 | SDU University, Kazakhstan | Kazakhstan | 35.26 |
| 134 | Southville International School and Colleges | Philippines | 35.21 |
| 135 | University of Puthisastra | Cambodia | 35.14 |
| 136 | A'Sharqiyah University | Oman | 35.08 |
| 137 | Universitas Teknokrat Indonesia | Indonesia | 34.90 |
| 138 | Tokai University | Japan | 34.82 |
| 139 | Sathyabama Institute of Science and Technology (Deemed to be University) | India | 34.79 |
| 140 | Asia Metropolitan University | Malaysia | 34.75 |
| 141 | Nguyen Tat Thanh University (NTTU) | Vietnam | 34.74 |
| 142 | Paragon International University | Cambodia | 34.67 |
| 143 | University of Phan Thiet | Vietnam | 34.25 |
| 144 | Universitas Ahmad Dahlan | Indonesia | 34.11 |
| 145 | AIMST University | Malaysia | 34.11 |
| 146 | The Hang Seng University of Hong Kong | Hong Kong | 34.06 |
| 147 | Philadelphia University At Jordan | Jordan | 33.78 |
| 148 | Atma Jaya Catholic University of Indonesia | Indonesia | 33.02 |
| 149 | Institut Teknologi Nasional Bandung | Indonesia | 32.84 |
| 150 | Dhurakij Pundit University | Thailand | 32.78 |
| 151-170 | Petra Christian University | Indonesia | N/A |
| 151-170 | Siam University | Thailand | N/A |
| 151-170 | President University | Indonesia | N/A |
| 151-170 | Fo Guang University | Taiwan | N/A |
| 151-170 | Kindai University (Kinki University) | Japan | N/A |
| 151-170 | Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA | Indonesia | N/A |
| 151-170 | Adventist University of the Philippines | Philippines | N/A |
| 151-170 | Universitas PGRI Semarang | Indonesia | N/A |
| 151-170 | Sohar University | Oman | N/A |
| 151-170 | East West University | Bangladesh | N/A |
| 151-170 | Republic Central Colleges | Philippines | N/A |
| 151-170 | Chung Hua University (CHU) | Taiwan | N/A |
| 151-170 | UCYP University | Malaysia | N/A |
| 151-170 | Superior University, Lahore | Pakistan | N/A |
| 151-170 | Jose Rizal University | Philippines | N/A |
| 151-170 | Nanhua University | Taiwan | N/A |
| 151-170 | Bangkok University | Thailand | N/A |
| 151-170 | Aoyama Gakuin University | Japan | N/A |
| 151-170 | University of Central Punjab | Pakistan | N/A |
| 151-170 | Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur | Indonesia | N/A |
| 171-190 | Universitas Pelita Harapan | Indonesia | N/A |
| 171-190 | IUBAT - International University of Business Agriculture and Technology | Bangladesh | N/A |
| 171-190 | Universitas Bina Darma | Indonesia | N/A |
| 171-190 | Muhammadiyah University of Sidoarjo | Indonesia | N/A |
| 171-190 | Central Philippine University | Philippines | N/A |
| 171-190 | University of Surabaya | Indonesia | N/A |
| 171-190 | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | Indonesia | N/A |
| 171-190 | Thanh Do University | Vietnam | N/A |
| 171-190 | Manila Central University | Philippines | N/A |
| 171-190 | Ateneo de Davao University | Philippines | N/A |
| 171-190 | Xi'an Jiaotong Liverpool University | China | N/A |
| 171-190 | Sir Syed University of Engineering and Technology | Pakistan | N/A |
| 171-190 | Far Eastern University | Philippines | N/A |
| 171-190 | National University, Indonesia | Indonesia | N/A |
| 171-190 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | Indonesia | N/A |
| 171-190 | The University of Faisalabad | Pakistan | N/A |
| 171-190 | Universitas Tarumanagara | Indonesia | N/A |
| 171-190 | University of Mindanao | Philippines | N/A |
| 171-190 | Silliman University | Philippines | N/A |
| 171-190 | Saint Mary's University | Philippines | N/A |
| 191-200 | University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC) | Thailand | N/A |
| 191-200 | FPT University | Vietnam | N/A |
| 191-200 | Satya Wacana Christian University | Indonesia | N/A |
| 191-200 | University of the Immaculate Conception | Philippines | N/A |
| 191-200 | Centro Escolar University | Philippines | N/A |
| 191-200 | Universitas Amikom Yogyakarta | Indonesia | N/A |
| 191-200 | University of the Visayas | Philippines | N/A |
| 191-200 | University of Perpetual Help System DALTA | Philippines | N/A |
| 191-200 | San Pedro College | Philippines | N/A |
| 191-200 | University of Baguio | Philippines | N/A |
| 201-220 | La Consolacion University | Philippines | N/A |
| 201-220 | Margulan University | Kazakhstan | N/A |
| 201-220 | American International University-Bangladesh (AIUB) | Bangladesh | N/A |
| 201-220 | University of Saint Louis | Philippines | N/A |
| 201-220 | Universitas Mercu Buana | Indonesia | N/A |
| 201-220 | Trinity University of Asia | Philippines | N/A |
| 201-220 | First City Providential College | Philippines | N/A |
| 201-220 | Xavier University - Ateneo de Cagayan | Philippines | N/A |
| 201-220 | Baliuag University | Philippines | N/A |
| 201-220 | University of Perpetual Help System Laguna | Philippines | N/A |
| 201-220 | LSPR Institute of Communication and Business | Indonesia | N/A |
| 201-220 | Holy Name University | Philippines | N/A |
| 201-220 | Maranatha Christian University | Indonesia | N/A |
| 201-220 | Holy Cross of Davao College | Philippines | N/A |
| 201-220 | Bangkokthonburi University | Thailand | N/A |
| 201-220 | Institut Teknologi PLN | Indonesia | N/A |
| 201-220 | Gunadarma University | Indonesia | N/A |
| 201-220 | Bakrie University Jakarta | Indonesia | N/A |
| 201-220 | Manuel S. Enverga University Foundation | Philippines | N/A |
| 201-220 | University of Muhammadiyah Malang | Indonesia | N/A |
| 221-240 | Universiti Tun Abdul Razak | Malaysia | N/A |
| 221-240 | Holy Angel University | Philippines | N/A |
| 221-240 | Modern College of Business and Science | Oman | N/A |
| 221-240 | Parahyangan Catholic University | Indonesia | N/A |
| 221-240 | Sri Lanka Institute of Information Technology (SLIIT) | Sri Lanka | N/A |
| 221-240 | Lyceum -Northwestern University | Philippines | N/A |
| 221-240 | University of Medan Area | Indonesia | N/A |
| 221-240 | Ramon Magsaysay Memorial Colleges | Philippines | N/A |
| 221-240 | University of Merdeka Malang | Indonesia | N/A |
| 221-240 | University of Islam Malang | Indonesia | N/A |
| 221-240 | Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya | Indonesia | N/A |
| 221-240 | Hong Bang International University | Vietnam | N/A |
| 221-240 | Indonesian Computer University | Indonesia | N/A |

