Public University Ranking
All Asia 2026
In the previous two editions, the ranking was limited to universities from the ASEAN region. With this year’s edition, we have expanded our coverage to include institutions from the entire All Asia region, reflecting a broader and more inclusive approach.
Public Ranking - Total Score 2026
| Rank | University | Country | Total Score (100%) |
|---|---|---|---|
| 1 | The University of Hong Kong | Hong Kong | 82.13 |
| 2 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 80.97 |
| 3 | Peking University | China | 80.77 |
| 4 | Nanyang Technological University (NTU) | Singapore | 80.55 |
| 5 | King Fahd University of Petroleum and Minerals (KFUPM) | Saudi Arabia | 79.34 |
| 6 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong | 78.97 |
| 7 | Tsinghua University | China | 78.71 |
| 8 | City University of Hong Kong (CityUHK) | Hong Kong | 78.58 |
| 9 | Qatar University | Qatar | 77.40 |
| 10 | Fudan University | China | 77.21 |
| 11 | The University of Tokyo | Japan | 76.96 |
| 12 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | 76.54 |
| 13 | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong | 76.53 |
| 14 | Zhejiang University | China | 75.89 |
| 15 | Seoul National University | South Korea | 75.89 |
| 16 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | Malaysia | 75.87 |
| 17 | Kyoto University | Japan | 75.77 |
| 18 | Universiti Malaya (UM) | Malaysia | 74.65 |
| 19 | Shanghai Jiao Tong University | China | 72.57 |
| 20 | Universiti Sains Malaysia (USM) | Malaysia | 72.55 |
| 21 | Tohoku University | Japan | 72.54 |
| 22 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | Malaysia | 72.22 |
| 23 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) | Japan | 71.74 |
| 24 | Hebrew University of Jerusalem | Israel | 71.42 |
| 25 | University of Science and Technology of China | China | 71.32 |
| 26 | Tongji University | China | 71.28 |
| 27 | King Saud University | Saudi Arabia | 70.72 |
| 28 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan | 70.34 |
| 29 | Nagoya University | Japan | 70.03 |
| 30 | Osaka University | Japan | 69.97 |
| 31 | Khalifa University | United Arab Emirates | 69.84 |
| 32 | Kyushu University | Japan | 69.80 |
| 33 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | India | 69.70 |
| 34 | University of Macau | Macao | 69.66 |
| 35 | Hokkaido University | Japan | 69.28 |
| 36 | Nanjing University | China | 69.03 |
| 37 | National Yang Ming Chiao Tung University (NYCU) | Taiwan | 68.07 |
| 38 | L.N. Gumilyov Eurasian National University | Kazakhstan | 67.85 |
| 39 | King Abdulaziz University (KAU) | Saudi Arabia | 67.81 |
| 40 | Tianjin University | China | 67.79 |
| 41 | Wuhan University | China | 67.35 |
| 42 | Universiti Teknologi Malaysia | Malaysia | 66.90 |
| 43 | Gadjah Mada University | Indonesia | 66.87 |
| 44 | Indian Institute of Science | India | 66.65 |
| 45 | Chulalongkorn University | Thailand | 66.42 |
| 46 | Universitas Indonesia | Indonesia | 66.37 |
| 47 | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) | Taiwan | 66.03 |
| 48 | United Arab Emirates University | United Arab Emirates | 65.97 |
| 49 | National Cheng Kung University (NCKU) | Taiwan | 65.82 |
| 50 | Hong Kong Baptist University | Hong Kong | 65.80 |
| 51 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) | India | 65.80 |
| 52 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | India | 65.69 |
| 53 | Tel Aviv University | Israel | 65.52 |
| 54 | National Tsing Hua University (NTHU) | Taiwan | 65.21 |
| 55 | Beijing Normal University | China | 64.88 |
| 56 | Sultan Qaboos University | Oman | 64.82 |
| 57 | Satbayev University (previously Kazakh Technical University named after K.I. Satpaev) | Kazakhstan | 64.79 |
| 58 | Beijing Institute of Technology | China | 64.78 |
| 59 | Hamad bin Khalifa University | Qatar | 64.52 |
| 60 | Indian Institute of Technology Kharagpur (IITKGP) | India | 64.39 |
| 61 | Harbin Institute of Technology | China | 63.90 |
| 62 | Al-Farabi Kazakh National University | Kazakhstan | 63.65 |
| 63 | Airlangga University | Indonesia | 63.49 |
| 64 | Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) | South Korea | 63.35 |
| 65 | University of Tsukuba | Japan | 63.25 |
| 66 | Bandung Institute of Technology (ITB) | Indonesia | 62.86 |
| 67 | Universitas Sebelas Maret | Indonesia | 62.81 |
| 68 | Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) | India | 62.80 |
| 69 | Technion - Israel Institute of Technology | Israel | 62.65 |
| 70 | Beihang University (former BUAA) | China | 62.60 |
| 71 | Istanbul Technical University | Türkiye | 61.92 |
| 72 | Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) | South Korea | 61.68 |
| 73 | Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology (DGIST) | South Korea | 61.61 |
| 74 | Universiti Brunei Darussalam (UBD) | Brunei | 61.06 |
| 75 | Huazhong University of Science and Technology | China | 60.98 |
| 76 | Middle East Technical University | Türkiye | 60.80 |
| 77 | Nankai University | China | 60.79 |
| 78 | Mahidol University | Thailand | 60.72 |
| 79 | Indian Institute of Technology Roorkee (IITR) | India | 60.67 |
| 80 | National Sun Yat-sen University | Taiwan | 60.46 |
| 81 | Xiamen University | China | 60.38 |
| 82 | Sun Yat-sen University | China | 60.32 |
| 83 | Universiti Utara Malaysia (UUM) | Malaysia | 60.28 |
| 84 | Xi'an Jiaotong University | China | 60.23 |
| 85 | Southeast University | China | 60.18 |
| 86 | University of Tehran | Iran | 59.91 |
| 87 | Singapore University of Technology and Design (SUTD) | Singapore | 59.87 |
| 88 | South China University of Technology | China | 59.87 |
| 89 | National Taipei University of Technology | Taiwan | 59.82 |
| 90 | Singapore Management University (SMU) | Singapore | 59.67 |
| 91 | East China Normal University | China | 59.64 |
| 92 | IPB University (aka Bogor Agricultural University) | Indonesia | 59.31 |
| 93 | Sichuan University | China | 58.99 |
| 94 | University of Jordan | Jordan | 58.74 |
| 95 | University of Chinese Academy of Sciences (UCAS) | China | 58.66 |
| 96 | Shandong University | China | 58.59 |
| 97 | Jordan University of Science & Technology | Jordan | 58.58 |
| 98 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS Surabaya) | Indonesia | 58.49 |
| 99 | Imam Abdulrahman Bin Faisal University (IAU) | Saudi Arabia | 58.29 |
| 100 | Quaid-i-Azam University | Pakistan | 58.28 |
| 101 | King Khalid University | Saudi Arabia | 58.22 |
| 102 | Hitotsubashi University | Japan | 58.18 |
| 103 | National University of Sciences & Technology (NUST) Islamabad | Pakistan | 57.37 |
| 104 | Sharif University of Technology | Iran | 56.93 |
| 105 | Kobe University | Japan | 56.77 |
| 106 | University of Delhi | India | 56.57 |
| 107 | International Islamic University Malaysia (IIUM) | Malaysia | 56.11 |
| 108 | Ben-Gurion University of The Negev | Israel | 55.92 |
| 109 | Southern University of Science and Technology (SUSTech) | China | 55.84 |
| 110 | American University of Ras Al Khaimah | United Arab Emirates | 55.76 |
| 111 | Diponegoro University | Indonesia | 55.72 |
| 112 | Umm Al-Qura University | Saudi Arabia | 55.50 |
| 113 | University of the Philippines | Philippines | 55.31 |
| 114 | Universiti Malaysia Pahang | Malaysia | 55.11 |
| 115 | Indian Institute of Technology Guwahati (IITG) | India | 55.02 |
| 116 | National Chengchi University | Taiwan | 54.94 |
| 117 | Chiang Mai University | Thailand | 54.33 |
| 118 | King Faisal University | Saudi Arabia | 54.12 |
| 119 | Qassim University | Saudi Arabia | 54.09 |
| 120 | Bogazici University | Türkiye | 53.59 |
| 121 | National Chung Hsing University | Taiwan | 53.42 |
| 122 | Universitas Padjadjaran | Indonesia | 53.02 |
| 123 | Chungnam National University | South Korea | 52.95 |
| 124 | Thammasat University | Thailand | 52.92 |
| 125 | Indian Institute of Technology BHU Varanasi (IIT BHU Varanasi) | India | 52.40 |
| 126 | Universiti Teknologi Brunei | Brunei | 52.19 |
| 127 | Chonnam National University | South Korea | 51.97 |
| 128 | Chiba University | Japan | 51.86 |
| 129 | Jawaharlal Nehru University | India | 51.56 |
| 130 | Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) | Malaysia | 51.26 |
| 131 | University of Dhaka | Bangladesh | 50.96 |
| 132 | Seoul National University of Science and Technology | South Korea | 50.89 |
| 133 | Zayed University | United Arab Emirates | 50.86 |
| 134 | University of Hyderabad | India | 50.64 |
| 135 | Chungbuk National University | South Korea | 50.61 |
| 136 | Universiti Teknologi MARA - UiTM | Malaysia | 50.52 |
| 137 | Jadavpur University | India | 49.56 |
| 138 | Bangladesh University of Engineering and Technology | Bangladesh | 49.44 |
| 139 | Hong Kong Metropolitan University | Hong Kong | 49.32 |
| 140 | Princess Nourah bint Abdulrahman University | Saudi Arabia | 49.05 |
| 141 | University of Engineering & Technology (UET) Lahore | Pakistan | 48.94 |
| 142 | University of Mumbai | India | 48.63 |
| 143 | University of Agriculture, Faisalabad | Pakistan | 48.45 |
| 144 | King Mongkut's University of Technology Thonburi | Thailand | 48.33 |
| 145 | Universiti Malaysia Terengganu (UMT) | Malaysia | 48.02 |
| 146 | Auezov South Kazakhstan University (SKU) | Kazakhstan | 47.84 |
| 147 | Khon Kaen University | Thailand | 47.41 |
| 148 | Prince Sattam Bin Abdulaziz University | Saudi Arabia | 47.15 |
| 149 | University Malaysia Sarawak (UNIMAS) | Malaysia | 46.69 |
| 150 | Islamic University of Technology | Bangladesh | 46.62 |
| 151-170 | German Jordanian University | Jordan | N/A |
| 151-170 | Ankara Üniversitesi | Türkiye | N/A |
| 151-170 | Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) | Malaysia | N/A |
| 151-170 | Kasetsart University | Thailand | N/A |
| 151-170 | National Chung Cheng University | Taiwan | N/A |
| 151-170 | Prince of Songkla University | Thailand | N/A |
| 151-170 | COMSATS University Islamabad | Pakistan | N/A |
| 151-170 | Vietnam National University, Hanoi | Vietnam | N/A |
| 151-170 | D. Serikbayev East Kazakhstan Technical University | Kazakhstan | N/A |
| 151-170 | University Malaysia Sabah (UMS) | Malaysia | N/A |
| 151-170 | Universitas Pendidikan Indonesia | Indonesia | N/A |
| 151-170 | University of Phayao | Thailand | N/A |
| 151-170 | University of Baghdad | Iraq | N/A |
| 151-170 | National Dong Hwa University | Taiwan | N/A |
| 151-170 | Universitas Negeri Yogyakarta | Indonesia | N/A |
| 151-170 | Saitama University | Japan | N/A |
| 151-170 | Universiti Sains Islam Malaysia | Malaysia | N/A |
| 151-170 | Jahangirnagar University | Bangladesh | N/A |
| 151-170 | Karaganda Buketov University | Kazakhstan | N/A |
| 151-170 | Universiti Malaysia Perlis | Malaysia | N/A |
| 171-190 | The University of Electro-Communications (UEC-Tokyo) | Japan | N/A |
| 171-190 | Universiti Malaysia Kelantan | Malaysia | N/A |
| 171-190 | Universitas Hasanuddin | Indonesia | N/A |
| 171-190 | Walailak University | Thailand | N/A |
| 171-190 | King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang | Thailand | N/A |
| 171-190 | Hanoi University of Science and Technology | Vietnam | N/A |
| 171-190 | Universitas Sumatera Utara | Indonesia | N/A |
| 171-190 | Mae Fah Luang University | Thailand | N/A |
| 171-190 | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | Thailand | N/A |
| 171-190 | Suranaree University of Technology | Thailand | N/A |
| 171-190 | Baku Engineering University | Azerbaijan | N/A |
| 171-190 | Ton Duc Thang University | Vietnam | N/A |
| 171-190 | University of Economics Ho Chi Minh City | Vietnam | N/A |
| 171-190 | University of Colombo | Sri Lanka | N/A |
| 171-190 | Marmara University | Türkiye | N/A |
| 171-190 | Yerevan State University | Armenia | N/A |
| 171-190 | Industrial University of Ho Chi Minh City (IUH) | Vietnam | N/A |
| 171-190 | Universiti Teknika Malaysia Melaka (UTeM) | Malaysia | N/A |
| 171-190 | Yarmouk University | Jordan | N/A |
| 171-190 | Ivane Javakhishvili Tbilisi State University | Georgia | N/A |
| 191-200 | Khwaja Fareed University of Engineering and Information Technology | Pakistan | N/A |
| 191-200 | Universitas Negeri Padang | Indonesia | N/A |
| 191-200 | Universitas Negeri Surabaya | Indonesia | N/A |
| 191-200 | Can Tho University of Medicine and Pharmacy | Vietnam | N/A |
| 191-200 | Naresuan University | Thailand | N/A |
| 191-200 | Universiti Sultan Zainal Abidin | Malaysia | N/A |
| 191-200 | Viet Nam National University Ho Chi Minh City (VNU-HCM) | Vietnam | N/A |
| 191-200 | Silpakorn University | Thailand | N/A |
| 191-200 | Hue University | Vietnam | N/A |
| 191-200 | Mahasarakham University | Thailand | N/A |
| 201-220 | Mindanao State University - Iligan Institute of Technology | Philippines | N/A |
| 201-220 | Udayana University | Indonesia | N/A |
| 201-220 | Hanoi Medical University | Vietnam | N/A |
| 201-220 | State University of Malang | Indonesia | N/A |
| 201-220 | University of Taipei | Taiwan | N/A |
| 201-220 | Universitas Negeri Semarang | Indonesia | N/A |
| 201-220 | Universitas Syiah Kuala | Indonesia | N/A |
| 201-220 | Universitas Andalas | Indonesia | N/A |
| 201-220 | Davao del Norte State College | Philippines | N/A |
| 201-220 | King Edward Medical University, Lahore | Pakistan | N/A |
| 201-220 | Jenderal Soedirman University | Indonesia | N/A |
| 201-220 | University of Da Nang | Vietnam | N/A |
| 201-220 | Central Luzon State University | Philippines | N/A |
| 201-220 | Ho Chi Minh City University of Technology and Education | Vietnam | N/A |
| 201-220 | University of Engineering & Technology Mardan | Pakistan | N/A |
| 201-220 | University of Mataram | Indonesia | N/A |
| 201-220 | Universitas Negeri Makassar | Indonesia | N/A |
| 201-220 | Politeknik Negeri Malang | Indonesia | N/A |
| 201-220 | West Visayas State University | Philippines | N/A |
| 201-220 | Pangasinan State University | Philippines | N/A |
| 221-240 | Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta | Indonesia | N/A |
| 221-240 | Politeknik Negeri Semarang | Indonesia | N/A |
| 221-240 | Srinakharinwirot University | Thailand | N/A |
| 221-240 | Mirpur University of Science & Technology, MUST Mirpur AJ&K | Pakistan | N/A |
| 221-240 | Ifugao State University | Philippines | N/A |
| 221-240 | Sriwijaya University | Indonesia | N/A |
| 221-240 | National Economics University | Vietnam | N/A |
| 221-240 | Politeknik Negeri Medan | Indonesia | N/A |
| 221-240 | Burapha University | Thailand | N/A |
| 221-240 | The Cebu Technological University (CTU) | Philippines | N/A |
| 221-240 | Aurora State College of Technology | Philippines | N/A |
| 221-240 | Politeknik Negeri Jakarta | Indonesia | N/A |
| 221-240 | University of Lampung | Indonesia | N/A |
| 221-240 | Hanoi University of Mining and Geology | Vietnam | N/A |
| 221-240 | Central Philippines State University | Philippines | N/A |
| 221-240 | Polytechnic University of the Philippines | Philippines | N/A |
| 221-240 | Hanoi National University of Education | Vietnam | N/A |
| 221-240 | Philippine Merchant Marine Academy | Philippines | N/A |
| 221-240 | Wayamba University of Sri Lanka | Sri Lanka | N/A |
| 221-240 | Nueva Ecija University of Science and Technology | Philippines | N/A |
| 241-260 | Bukidnon State University | Philippines | N/A |
| 241-260 | The University of Jember | Indonesia | N/A |
| 241-260 | Romblon State University | Philippines | N/A |
| 241-260 | City College of San Fernando Pampanga | Philippines | N/A |
| 241-260 | Urdaneta City University | Philippines | N/A |
| 241-260 | Tarlac Agricultural University | Philippines | N/A |
| 241-260 | Agusan del Sur State College of Agriculture and Technology | Philippines | N/A |
| 241-260 | Phuket Rajabhat University | Thailand | N/A |
| 241-260 | National University of Laos | Laos | N/A |
| 241-260 | Tajik National University | Tajikistan | N/A |
| 241-260 | Tribhuvan University | Nepal | N/A |
| 241-260 | Ho Chi Minh City University of Education | Vietnam | N/A |
| 241-260 | Eastern Visayas State University | Philippines | N/A |
| 241-260 | VNU University of Science | Vietnam | N/A |
| 241-260 | Tashkent Medical Academy | Uzbekistan | N/A |
| 241-260 | Mariana Marcos State University | Philippines | N/A |
| 241-260 | Royal University of Bhutan | Bhutan | N/A |
| 241-260 | S.Seifullin Kazakh Agro Technical Research University | Kazakhstan | N/A |
| 241-260 | National University of Timor-Leste | East Timor | N/A |

