Private Ranking Asean Sub-Rankings 2023
The AppliedHE Private University Ranking: ASEAN consists of six main components: teaching & learning, employability, research, community engagement, internationalization and institutional reputation. The 10 best universities in each of these categories is presented below.
Teaching & Learning 2023
Rank | University | Country | Teaching & Learning |
---|---|---|---|
1 | Western Caspian University | Azerbaijan | 37,73 |
2 | Krirk University | Thailand | 37,70 |
3 | Infrastructure University Kuala Lumpur | Malaysia | 36,55 |
4 | Asia Metropolitan University | Malaysia | 35,40 |
5 | Thanh Do University | Vietnam | 35,31 |
6 | International University of Business Agriculture and Technology (IUBAT) | Bangladesh | 35,17 |
7 | Telkom University | Indonesia | 35,16 |
8 | Universitas Tarumanagara | Indonesia | 34,89 |
9 | Bina Nusantara University | Indonesia | 34,83 |
10 | Universitas Islam Indonesia | Indonesia | 34,12 |
Graduate Employability 2023
Rank | University | Country | Graduate Employability |
---|---|---|---|
1 | The Hang Seng University of Hong Kong | Hong Kong | 15,00 |
2 | Universitas Tarumanagara | Indonesia | 15,00 |
3 | Almaty Management University (AlmaU) | Kazakhstan | 14,97 |
4 | Chang Jung Christian University (CJCU) | Taiwan | 11,48 |
5 | Bina Nusantara University | Indonesia | 14,09 |
6 | University of Santo Tomas | Philippines | 13,81 |
7 | Universitas Muhammadiyah Malang | Indonesia | 12,76 |
8 | Asia Metropolitan University | Malaysia | 11,49 |
9 | Holy Angel University | Philippines | 11,11 |
10 | Thanh Do University | Vietnam | 11,06 |
Research 2023
Rank | University | Country | Research |
---|---|---|---|
1 | Universitas Teknokrat Indonesia | Indonesia | 15,00 |
2 | Duy Tan University | Vietnam | 4,43 |
3 | Universitas Islam Indonesia | Indonesia | 1,85 |
4 | The Hang Seng University of Hong Kong | Hong Kong | 1,97 |
5 | Universitas Muhammadiyah Malang | Indonesia | 1,63 |
6 | International University of Business Agriculture and Technology (IUBAT) | Bangladesh | 1,36 |
7 | Bina Nusantara University | Indonesia | 1,21 |
8 | Holy Angel University | Philippines | 1,08 |
9 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | Indonesia | 0,96 |
10 | Telkom University | Indonesia | 0,90 |
Community Engagement 2023
Rank | University | Country | Community Engagement |
---|---|---|---|
1 | International University of Business Agriculture and Technology (IUBAT) | Bangladesh | 7,81 |
2 | Infrastructure University Kuala Lumpur | Malaysia | 7,17 |
3 | Western Caspian University | Azerbaijan | 7,13 |
4 | Bina Nusantara University | Indonesia | 7,11 |
5 | The Hang Seng University of Hong Kong | Hong Kong | 7,04 |
6 | Holy Angel University | Philippines | 7,02 |
7 | Holy Name University | Philippines | 6,98 |
8 | University of Santo Tomas | Philippines | 6,97 |
9 | Universitas Tarumanagara | Indonesia | 6,84 |
10 | Universitas Teknokrat Indonesia | Indonesia | 6,77 |
Internationalization 2023
Rank | University | country | Internationalization |
---|---|---|---|
1 | Krirk University | Thailand | 5,86 |
2 | SEGi University & Colleges | Malaysia | 4,37 |
3 | Infrastructure University Kuala Lumpur | Malaysia | 3,84 |
4 | Saint Louis University | Philippines | 2,57 |
5 | University of Perpetual Help System DALTA | Philippines | 2,47 |
6 | Chang Jung Christian University (CJCU) | Taiwan | 2,09 |
7 | Bina Nusantara University | Indonesia | 1,79 |
8 | International University of Business Agriculture and Technology (IUBAT) | Bangladesh | 1,78 |
9 | University of Santo Tomas | Philippines | 1,45 |
10 | Asia Metropolitan University | Malaysia | 1,40 |
Peer Reputation 2023
Rank | University | Country | Peer Reputation |
---|---|---|---|
1 | Bina Nusantara University | Indonesia | 10,00 |
2 | Duy Tan University | Vietnam | 10,00 |
3 | Almaty Management University (AlmaU) | Kazakhstan | 9,53 |
4 | University of Santo Tomas | Philippines | 9,05 |
5 | International University of Business Agriculture and Technology (IUBAT) | Bangladesh | 9,05 |
6 | Asia Metropolitan University | Malaysia | 9,05 |
7 | Western Caspian University | Azerbaijan | 9,05 |
8 | Chang Jung Christian University (CJCU) | Taiwan | 9,05 |
9 | Krirk University | Thailand | 8,53 |
10 | Telkom University | Indonesia | 8,53 |