Public & Private University Ranking: ASEAN 2024
The 2nd edition of the AppliedHE Public & Private University Ranking: ASEAN saw increased participation, with 80 Public and 80 Private Universities from the ASEAN region taking part in this year's rankings.
Private Ranking - Total Score 2024
| Rank | Private University | Country | Reporting | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunway University | Malaysia | Yes | 72,42 |
| 2 | Krirk University | Thailand | Yes | 69,93 |
| 3 | UCSI University | Malaysia | No | 69,19 |
| 4 | Taylor's University | Malaysia | No | 69,17 |
| 5 | Infrastructure University Kuala Lumpur | Malaysia | Yes | 66,82 |
| 6 | Bina Nusantara University (BINUS) | Indonesia | Yes | 66,20 |
| 7 | Asia Metropolitan University | Malaysia | Yes | 66,09 |
| 8 | Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) | Malaysia | No | 65,68 |
| 9 | Paragon International University | Cambodia | No | 65,30 |
| 10 | Universitas Teknokrat Indonesia | Indonesia | Yes | 65,29 |
| 11 | Telkom University | Indonesia | Yes | 64,97 |
| 12 | Universitas Ciputra Surabaya | Indonesia | Yes | 64,51 |
| 13 | University of Puthisastra | Cambodia | Yes | 64,25 |
| 14 | Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) | Malaysia | No | 63,70 |
| 15 | Asia Pacific University of Technology and Innovation (APU) | Malaysia | No | 63,53 |
| 16 | University of Santo Tomas | Philippines | Yes | 63,32 |
| 17 | Payap University | Thailand | No | 63,02 |
| 18 | Ateneo de Manila University | Philippines | No | 62,51 |
| 19 | Manila Central University | Philippines | Yes | 62,49 |
| 20 | SEGi University | Malaysia | No | 62,17 |
| 21 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | Indonesia | Yes | 61,95 |
| 22 | Duy Tan University | Vietnam | Yes | 61,83 |
| 23 | INTI International University | Malaysia | No | 61,53 |
| 24 | De La Salle University | Philippines | No | 61,51 |
| 25 | Universiti Kuala Lumpur (UniKL) | Malaysia | No | 61,36 |
| 26 | AIMST University | Malaysia | No | 60,76 |
| 27 | Management and Science University | Malaysia | No | 60,61 |
| 28 | City University | Malaysia | Yes | 60,25 |
| 29 | NHI Bandung Tourism Polytechnic | Indonesia | Yes | 59,90 |
| 30 | Trinity University of Asia | Philippines | Yes | 59,85 |
| 31 | Universitas Ahmad Dahlan | Indonesia | Yes | 59,69 |
| 32 | Multimedia University (MMU) | Malaysia | No | 59,16 |
| 33 | Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) | Malaysia | No | 58,94 |
| 34 | Silliman University | Philippines | No | 58,77 |
| 35 | Thanh Do University | Vietnam | Yes | 57,91 |
| 36 | HELP University | Malaysia | No | 57,79 |
| 37 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | Indonesia | No | 57,66 |
| 38 | Holy Angel University | Philippines | Yes | 57,26 |
| 39 | Siam University | Thailand | No | 56,60 |
| 40 | Bakrie University Jakarta | Indonesia | Yes | 56,57 |
| 41 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | Indonesia | Yes | 56,49 |
| 42 | Saint Louis University | Philippines | Yes | 56,47 |
| 43 | Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA | Indonesia | Yes | 56,43 |
| 44 | University Malaysia of Computer Science and Engineering | Malaysia | No | 56,37 |
| 45 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Indonesia | Yes | 56,31 |
| 46 | Bina Darma University | Indonesia | Yes | 56,25 |
| 47 | Atma Jaya Catholic University of Indonesia | Indonesia | No | 56,25 |
| 48 | University of Perpetual Help System Laguna | Philippines | Yes | 55,91 |
| 49 | Malaysia University of Science and Technology (MUST) | Malaysia | No | 55,78 |
| 50 | University of Perpetual Help System DALTA | Philippines | No | 55,61 |
| 51 | University of Surabaya | Indonesia | No | 55,53 |
| 52 | Universitas Pelita Harapan | Indonesia | No | 55,50 |
| 53 | Universitas Islam Indonesia | Indonesia | No | 55,48 |
| 54 | Xavier University - Ateneo de Cagayan | Philippines | No | 55,34 |
| 55 | Holy Name University | Philippines | Yes | 55,22 |
| 56 | Universitas Mercu Buana | Indonesia | No | 55,17 |
| 57 | Petra Christian University | Indonesia | No | 55,00 |
| 58 | Centro Escolar University | Philippines | No | 54,93 |
| 59 | Mapúa University | Philippines | No | 54,69 |
| 60 | Central Philippine University | Philippines | No | 54,67 |
| 61 | Adamson University | Philippines | No | 54,59 |
| 62 | University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC) | Thailand | No | 54,36 |
| 63 | Maranatha Christian University | Indonesia | No | 54,20 |
| 64 | Bangkok University | Thailand | No | 54,04 |
| 65 | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | Indonesia | No | 53,71 |
| 66 | University of Muhammadiyah Malang | Indonesia | No | 53,61 |
| 67 | University of Muhammadiyah Metro | Indonesia | Yes | 53,46 |
| 68 | Satya Wacana Christian University | Indonesia | Yes | 53,44 |
| 69 | Saint Mary's University of Bayombong | Philippines | Yes | 53,36 |
| 70 | Parahyangan Catholic University | Indonesia | No | 53,31 |
| 71 | Ateneo de Davao University | Philippines | No | 52,85 |
| 72 | Baliuag University | Philippines | Yes | 52,80 |
| 73 | Lyceum of the Philippines University | Philippines | No | 52,46 |
| 74 | Udayana University | Indonesia | No | 50,80 |
| 75 | Manipal International University | Malaysia | No | 50,65 |
| 76 | Universitas Tarumanagara | Indonesia | Yes | 50,27 |
| 77 | Lyceum -Northwestern University | Philippines | Yes | 48,90 |
| 78 | University of Bunda Mulia | Indonesia | Yes | 48,08 |
| 79 | Universitas Amikom Yogyakarta | Indonesia | No | 46,75 |
| 80 | Institut Teknologi Nasional Bandung (ITENAS Bandung) | Indonesia | Yes | 46,36 |

